Krumme Lanke Tri 06 0,7 km   16 km   5 km  
Platz Name Schwimmzeit Rang Schwimmen+Rad Radzeit Rang Endzeit Laufzeit Rang Entwicklung
1 Torsten Gerbitz 0:12:01 2 0:41:00 0:28:59 2 1:03:17 0:22:17 2 2 1 1
2 Vytas Huth 0:16:11 7 0:44:41 0:28:30 1 1:07:25 0:22:44 3 7 3 2
3 Till Hampel 0:14:32 4 0:46:31 0:31:59 6 1:07:43 0:21:12 1 4 5 3
4 Markus Brandt 0:12:00 1 0:43:30 0:31:30 4 1:08:24 0:24:54 7 1 2 4
5 Felix Kromarek 0:14:21 3 0:46:09 0:31:48 5 1:12:15 0:26:06 9 3 4 5
6 Robin Hollinski 0:16:06 5 0:51:24 0:35:18 11 1:14:32 0:23:08 4 5 8 6
7 Chris Kollas 0:18:12 10 0:51:19 0:33:07 8 1:14:35 0:23:16 5 10 7 7
8 Patrick Quintin 0:17:38 8 0:48:25 0:30:47 3 1:17:12 0:28:47 12 8 6 8
9 Nico Wahsner 0:17:54 9 0:53:04 0:35:10 10 1:20:34 0:27:30 10 9 10 9
10 Arne Hampel 0:18:17 11 0:55:30 0:37:13 13 1:20:39 0:25:09 8 11 12 10
11 Wolfgang Schwab 0:22:02 18 0:56:28 0:34:26 9 1:20:41 0:24:13 6 18 13 11
12 Holger Ranters 0:18:34 13 0:56:42 0:38:08 15 1:24:48 0:28:06 11 13 14 12
13 Frank Holfert 0:18:21 12 0:51:26 0:33:05 7 1:25:12 0:33:46 16 12 9 13
14 Jacob Fröhlich 0:16:08 6 0:55:15 0:39:07 17 1:28:45 0:33:30 15 6 11 14
15 Torsten Fischer 0:21:44 17 0:58:38 0:36:54 12 1:29:25 0:30:47 13 17 16 15
16 Sandra Ackermann 0:18:40 14 0:57:44 0:39:04 16 1:30:42 0:32:58 14 14 15 16
17 Oliver Geis 0:20:32 15 1:00:15 0:39:43 18 1:38:58 0:38:43 19 15 18 17
18 Uwe Spallek 0:21:19 16 0:58:43 0:37:24 14 1:40:02 0:41:19 21 16 17 18
19 Jörg Kallmeyer 0:22:18 19 1:02:48 0:40:30 19 1:41:48 0:39:00 20 19 19 19
20 Synett Jakob 0:24:04 20 1:11:11 0:47:07 21 1:47:07 0:35:56 17 20 21 20
20 Monique Zinke 0:26:16 21 1:11:09 0:44:53 20 1:47:07 0:35:58 18 21 20 20

Durch Dr. Oliver Geis erstellt.