Ergebnisse
2022
|
||
November 2022 | ||
Ergebnislisten | ||
Joris Aerden (BEL) 1. Pl. ges. in 6:03 / 14:41 / 7:36 = 32:45 Ø | ||
Thomas Winkelmann (TG triZack Rostock) 4. Pl. AK 40-44 m in 5:48 / 17:25 / 7:49 = 35:37 Raddefekt | ||
Antje Ungewickell (TuS Neukölln) 2. Pl. AK 55-59 w in 7:24 / 17:35 / 9:05 = 39:17 | ||
42.
Krummenseelauf
über 15 km Brandenburg,
62 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Marek Neumann (ASV Zeuthen) 1. Pl. ges. in 0:59:48 Ø | ||
Sandra Cummerow (ASV Zeuthen) 15. Pl. ges. in 1:11:28 Vergleich 2021 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Oktober 2022 | ||
Ergebnisliste suchen Archiv | ||
Gustav Iden (NOR) 1. Pl. ges. in 48:22 (10.) / 4:11:05 (6.) / 2:36:14 (1.) = 7:40:23 Streckenrekord Ø | ||
Sam Laidlow (FRA) 2. Pl. ges. in 48:15 (2.) / 4:04:35 (1.) / 2:44:39 (5.) = 7:42:23 | ||
Sebastian Kienle (Mühlacker) 6. Pl. ges. in 52:57 (45.) / 4:09:10 (4.) / 2:48:44 (13.) = 7:55:40 Vergleich 2019 | ||
Patrick Lange (Darmstadt) 10. Pl. ges. in 49:41 (23.) / 4:21:51 (22.) / 2:41:58 (4.) = 7:58:20 | ||
Florian Angert (Weinheim) 12. Pl. ges. in 48:14 (1.) / 4:17:57 (19.) / 2:50:28 (16.) = 8:01:53 | ||
Chelsea Sodaro (Kalifornien) 1. Pl. w. in 54:47 (6.) / 4:42:07 (3.) / 2:51:44 (1.) = 8:33:45 | ||
Lucy Charles-Barclay (GRB) 2. Pl. w. in 50:56 (1.) / 4:43:11 (5.) / 3:02:48 (5.) = 8:41:37 | ||
Anne Haug (TV 48 Erlangen) 3. Pl. w. in 57:57 (13.) / 4:41:48 (2.) / 2:57:56 (2.) = 8:42:22 Vergleich 2019 | ||
Laura Philipp (Heidelberg) 4. Pl. w. in 57:53 (11.) / 4:45:26 (8.) / 3:01:32 (4.) = 8:50:31 | ||
Daniela Ryf (Schweiz) 8. Pl. w. in 57:51 (10.) / 4:36:10 (1.) / 3:23:44 (24.) = 9:02:26 | ||
Sascha Vetter (A3K Berlin) 50. Pl. AK M40-44 in 55:04/ 4:46:13/ 3:42:33 = 9:30:41 | ||
Thorsten Schröder (FC St. Pauli Triathlon) 72. Pl. AK M55-59 in 1:18:44/ 5:33:26/ 4:00:56 = 11:05:45 | ||
Iris Tiedeken (BSV Friesen) 17. Pl. AK F55-59 in 1:09:32/ 6:17:23/ 4:38:13 = 12:15:13 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
September 2022 | ||
Ergebnisliste Archiv | ||
Eliud Kipchoge (KEN) 1. Pl. ges. in 2:01:09 Weltrekord Ø | ||
Tigist Assefa (ETH) 1. Pl. w. in 2:15:37 Streckenrekord | ||
Sandra Cummerow (ASV Zeuthen) 665. Pl. w. in 3:21:46 Vergleich 2021 | ||
Anja Leuendorff (A3K Berlin) 930. Pl. w. in 3:27:37 | ||
Ulrike Hain (SCC Berlin) 2058. Pl. w. in 3:45:54 | ||
Ironman
70.3 Dresden
über 1/90/21,1 km Alberthafen,
484
Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Franz Löschke (triZack Rostock ) 1. Pl. ges. in 10:40/ 2:15:10/ 1:15:15 = 3:43:36 Race-Analyse Ø [2] | ||
Michael Raelert (triZack Rostock) 10. Pl. ges. in 10:25/ 2:17:31/ 1:21:47 = 3:53:52 Race-Analyse | ||
David Greve (Sisu Berlin) 8. Pl. AK M45-49 in 16:00/ 2:50:32/ 1:36:48 = 4:52:36 Race-Analyse | ||
Jens Nickel (triZack Rostock) 10. Pl. AK M55-59 in 16:41/ 3:10:40/ 1:49:05 = 5:30:24 Race-Analyse | ||
15.
Baaber Heidelauf
über 15 km Rügen,
62 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Matthias Weippert (TC FIKO Rostock) 1. Pl. ges. in 55:39 Ø | ||
Vytas Huth (TC FIKO Rostock) 2. Pl. ges. in 56:12 | ||
Ironman
70.3 Erkner
über
1,9/90/21,1 km Dämeritzsee,
Brandenburg, Wasser 19° Luft 20°, 1463
Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Simon Müller (Tri-Sport Lübeck) 1. Pl. ges. in 27:42/ 2:10:43/ 1:09:21 = 3:52:23 Race-Analyse Ø [2] | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 1. Pl. AK M50-54 in 29:22/ 2:15:22/ 1:28:45 = 4:18:50 Race-Analyse | ||
Ryuichiro Iijima (JPN, TuS Neukölln) 15. Pl. AK M45-49 in 32:50/ 2:18:18/ 1:33:57 = 4:30:23 Race-Analyse | ||
Sandra Cummerow (Königs Wusterhausen) 1. Pl. AK F40-44 in 26:32/ 2:32:31/ 1:36:03 = 4:39:53 Race-Analyse | ||
World Triathlon Cup in Karlovy Vary | ||
Bundesliga Finale und DM-AK Kurzdistanz in Hannover und Europe Triathlon Junior Cup in Bled, Slovenia | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
August 2022 | ||
16.
BerlinMan BBM über
2,2/90/20 km
Strandbad
Wannsee,
Wasser 22°, 335
+ 67 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Florian Seifert (TVB09) 1. Pl. ges. in 29:57 (4.) / 1:54:46 (2.) / 1:13:27 (1.) = 3:38:10 Vergleich 2021 Ø | ||
Maurice Witt (BSV Friesen Berlin) 2. Pl. ges. in 29:14 (1.) / 1:55:23 (3.) / 1:14:25 (2.) = 3:39:02 | ||
Sascha Vetter (A3K Berlin) 3. Pl. ges. in 29:56 (3.) / 1:59:18 (5.) / 1:17:36 (5.) = 3:46:50 | ||
Jan Diekow (SV Würzburg 05) 18. Pl. ges. in 41:37 (72.) / 2:03:21 (11.) / 1:25:12 (29.) = 4:10:10 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 51. Pl. ges. in 47:39 (178.) / 2:16:14 (69.) / 1:25:25 (31.) = 4:29:18 | ||
Anja Leuendorff (A3K Berlin) 1. Pl. w. in 41:46 (8.) / 2:18:05 (2.) / 1:36:07 (4.) = 4:35:58 | ||
Hendrik Grosser (TuS Neukölln) 117. Pl. m. in 37:39 (22.) / 2:14:06 (52.) / 2:00:10 (261.) = 4:51:55 | ||
Peter Krebs (A3K Berlin) 122. Pl. m. in 40:40 (48.) / 2:13:28 (49.) / 1:58:37 (255.) = 4:52:45 Vergleich 2021 | ||
Eve Adam (Berliner TSC) 36. Pl. w. in 39:12 (2.) / 2:50:00 (49.) / 1:59:21 (43.) = 5:28:33 | ||
28. Müggelseeschwimmen über
3,5
km Berlin,
Wasser
24°, 461 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Simon Hayer (Wasserfreunde Spandau 04) 1. Pl. ges. in 0:45:27 Ø | ||
Norman Paul Repkow (SG Berliner Wasserratten) 3. Pl. m. in 0:51:13 | ||
Benjamin Hermann (Langen) 11. Pl. m. in 0:55:56 | ||
Dirk Skibitzki (BSV Nord Ost Berlin) 233. Pl. m. in 1:42:21 Vergleich 2021 | ||
Multisport WM: Langdistanz in Samorin, Slovakia | ||
Ergebnislisten | ||
Cameron Maunder (North Harbour Triathlon Club) 1. Pl. U19 m. in 15:10 (1.) / 32:31 (4.) / 8:19 (1.) = 0:56:00 Ø | ||
Ethan James (Hamilton Triathlon Club) 7. Pl. U19 m. in 17:07 (5.) / 38:02 (7.) / 9:48 (4.) = 1:04:57 | ||
Triathlon EM München PRO über die Kurzdistanz / Agegrouper Sprintdistanz | ||
3.
Scharmützelsee Triathlon Bad
Saarow, Wasser 24° Luft 21°
|
||
Ergebnislisten | ||
über 0,75/22/5 km 125 + 41 Teilnehmer | ||
Nils Makowski (SCC Berlin) 1. Pl. ges. in 12:06 (2.) / 39:47 (34.) / 21:32 (4.) = 1:14:46 Ø | ||
Christian Binner (Berliner TSC) 22. Pl. ges. in 12:06 (2.) / 41:39 (50.) / 25:42 (49.) = 1:22:19 | ||
über 1,5/44/10 km BBM 169 + 31 Teilnehmer | ||
Christian Riedrich (TVB09 / Team Berlin) 1. Pl. ges. in 22:45 (1.) / 1:07:28 (6.) / 39:51 (5.) = 2:11:44 | ||
Frank Rutkowski (Tri Team Berlin) 25. Pl. ges. in 30:00 (30.) / 1:14:36 (38.) / 47:23 (34.) = 2:33:40 Vergleich 2021 | ||
Michael Dreißigacker (Kletterhalle Bensheim) 27. Pl. ges. in 32:16 (54.) / 1:11:21 (20.) / 47:27 (43.) = 2:34:15 | ||
Peter Krebs (A3K Berlin) 45. Pl. m. in 31:10 (49.) / 1:13:45 (31.) / 53:13 (100.) = 2:40:30 Vergleich 2021 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Juli 2022 | ||
Ergebnislisten | ||
über 0,75/20/5 km 177 Teilnehmer | ||
Kjell Arved Brandt (Wasserfreunde Spandau 04) 1. Pl. ges. in 10:00 (1.) / 35:34 (29.) / 18:10 (1.) = 1:05:27 Ø | ||
Elke Schönhardt (TuS Neukölln Berlin) 1. Pl. w. in 13:12 (2.) / 33:56 (1.) / 23:14 (6.) = 1:13:23 | ||
Andreas Vogel (LSV Delfin) 59. Pl. m. in 15:29 (41.) / 36:46 (52.) / 27:35 (95.) = 1:22:39 Vergleich 2021 | ||
Jörg Hering (A3K Berlin) 70. Pl. m. in 15:15 (38.) / 38:46 (86.) / 26:01 (75.) = 1:24:43 | ||
über 2/80/20 km 247 Teilnehmer | ||
Wilhelm Hirsch (SV Halle Triathlon / Team Berlin) 1. Pl. ges. in 24:46 (1.) / 1:45:08 (1.) / 1:11:04 (2.) = 3:22:31 Streckenrekord | ||
Florian Seifert (Team Berlin) 4. Pl. ges. in 27:09 (4.) / 1:48:25 (5.) / 1:20:06 (11.) = 3:38:00 | ||
Martin Schulz (SC DHfK Leipzig) 8. Pl. ges. in 28:56 (7.) / 1:50:29 (6.) / 1:21:31 (19.) = 3:43:40 | ||
Alexander Au (HSG Uni Greifswald) 19. Pl. ges. in 32:21 (24.) / 1:58:37 (33.) / 1:20:52 (17.) = 3:54:00 Vergleich 2021 | ||
Sandra Cummerow (Triabolos Hamburg) 4. Pl. w. in 30:33 (1.) / 2:10:47 (8.) / 1:33:25 (6.) = 4:16:57 Vergleich 2021 | ||
Kulkwitzsee / Leipzig Triathlon | ||
Ergebnislisten | ||
Mark Devay (Ejot Team TV Buschhütten) 1. Pl. ges. in 9:10 (1.)/ 27:49 (2.) / 14:31 (2.) = 53:21 Ø | ||
Johannes Vogel (EJOT Team TV Buschhütten) 3. Pl. ges. in 9:37 (25.)/ 28:12 (5.) / 14:39 (3.) = 54:19 | ||
Valentin Wernz (Hylo Team Saar) 5. Pl.ges. in 9:35 (21.)/ 28:19 (8.) / 14:46 (7.) = 54:27 | ||
Wilhelm Hirsch (Team Berlin) 6. Pl.ges. in 9:32 (17.)/ 28:10 (4.) / 14:54 (9.) = 54:33 | ||
Rico Bogen (Team Berlin ) 11. Pl. ges. in 9:29 (14.)/ 28:17 (7.) / 15:48 (38.) = 55:21 | ||
Richard Murray (Ejot Team TV Buschhütten) 18. Pl.ges. in 10:01 (55.)/ 29:29 (27.) / 14:41 (4.) = 55:58 | ||
Luca Fahrenson (Triathlon Postdam) 30. Pl. ges. in 9:26 (11.)/ 30:01 (36.) / 15:34 (31.) = 56:54 | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 40. Pl. ges. in 9:44 (32.)/ 29:44 (33.) / 16:40 (58.) = 57:57 | ||
Nils Frommhold (Team Berlin) 43. Pl. ges. in 9:58 (52.)/ 30:19 (43.) / 15:59 (41.) = 58:21 | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 62. Pl. ges. in 9:43 (30.)/ 30:57 (59.) / 17:25 (65.) = 59:55 | ||
Lisa Tertsch (Ejot Team TV Buschhütten) 1. Pl. w. in 10:20 (4.)/ 32:30 (2.) / 15:41 (1.) = 1:00:30 | ||
Marlene Gómez-Göggel (Triathlon Potsdam) 5. Pl.w. in 10:22 (5.)/ 32:42 (5.) / 16:46 (7.) = 1:01:55 | ||
Nina Eim (Triathlon Potsdam) 6. Pl.w. in 10:28 (8.)/ 33:10 (6.) / 16:52 (9.) = 1:02:28 | ||
Lara Ungewickell (Team Berlin) 22. Pl. w. in 10:41 (22.)/ 34:28 (21.) / 18:18 (26.) = 1:05:37 | ||
Ergebnislisten | ||
Hayden Wilde (NZL) 1. Pl. ges. in 9:13 / 28:56 / 14:07 = 53:10 Ø | ||
Lasse Lührs (Ejot Team TV Buschhütten) 10. Pl. ges. in 9:01 / 29:00 / 14:45 = 53:43 Vergleich 2021 | ||
Vincent Luis (FRA) 11. Pl. ges. in 8:45 / 29:19 / 14:45 = 53:44 | ||
Valentin Wernz (Hylo Team Saar) 20. Pl. ges. in 9:01 / 29:05 / 15:05 = 54:05 | ||
Jonas Schomburg (Ejot Team TV Buschhütten) 23. Pl. ges. in 8:58 / 29:07 / 15:12 = 54:12 | ||
Tim Hellwig (Hylo Team Saar ) 34. Pl. ges. in 9:07 / 28:59 / 15:38 = 54:42 Vergleich 2021 | ||
Mario Mola (ESP) 36. Pl. ges. in 9:14 / 29:46 / 14:52 = 54:50 | ||
Richard Murray (NED) 37. Pl. ges. in 9:16 / 29:46 / 15:09 = 55:03 | ||
Flora Duffy (BER) 1. Pl. ges. in 9:41 / 31:34 / 16:17 = 58:37 | ||
Lisa Tertsch (Ejot Team TV Buschhütten) 3. Pl. w. in 9:45 / 31:34 / 16:38 = 58:53 Vergleich 2021 | ||
Laura Lindemann (Triathlon Potsdam) 5. Pl. w. in 9:45 / 31:31 / 16:45 = 59:00 | ||
Lasse Priester (Hylo Team Saar) DNF in 9:03 / 00:00 / 00:00 = 00:00 Panne | ||
Ergebnisliste mehr | ||
Magnus Elbaek Ditlev (Dänemark) 1. Pl. ges. in 50:44 / 4:01:56 / 2:40:22 = 7:35:48 Ø | ||
Patrick Lange (Triathlon Team DSW Darmstadt) 2. Pl. ges. in 50:24 / 4:16:12 / 2:35:10 = 7:44:52 | ||
Sam Long (USA) 6. Pl. ges. in 55:28 / 4:11:23 / 2:57:38 = 8:07:07 | ||
Maurice Clavel (GER) 8. Pl. ges. in 48:57 / 4:13:56 / 3:10:46 = 8:16:58 | ||
Anne Haug (TV 48 Erlangen) 1. Pl. w. in 49:01 / 4:39:20 / 2:59:42 = 8:31:09 | ||
Cameron Brown (New Zealand) 20. Pl. ges. in 59:07 / 4:31:38 / 3:05:56 = 8:40:21 | ||
Patrick Raschke (BSV NO Berlin) 39. Pl. AK M50 in 1:08:28 / 5:27:20 / 4:08:13 = 10:54:33 Race-Analyse | ||
Jan Frodeno (Girona) DNF in 48:54 / 4:03:07 / 0:00:00 = 00:00:00 | ||
Eve Adam (Berliner TSC) DNS | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Juni 2022 | ||
Ergebnislisten | ||
Lasse Lührs (Ejot Team TV Buschhütten) 1. Pl. ges. in 9:05 (11.)/ 25:41 (16.) / 14:29 (1.) = 51:02 Vergleich 2021 Ø | ||
Lasse Priester (Hylo Team Saar) 2. Pl. ges. in 9:06 (17.)/ 25:49 (29.) / 14:31 (2.) = 51:10 | ||
Henry Graf (Triathlon Team DSW Darmstadt) 3. Pl. ges. in 8:49 (1.)/ 25:57 (32.) / 14:44 (3.) = 51:21 | ||
Jonas Schomburg (Ejot Team TV Buschhütten) 5. Pl. ges. in 9:01 (5.)/ 25:43 (20.) / 14:54 (7.) = 51:28 | ||
Valentin Wernz (Hylo Team Saar) 6. Pl. ges. in 9:18 (31.)/ 25:34 (5.) / 14:50 (5.) = 51:31 | ||
Justus Nieschlag (Ejot Team TV Buschhütten) 8. Pl. ges. in 9:17 (30.)/ 25:31 (3.) / 14:56 (8.) = 51:35 | ||
Tim Hellwig (Hylo Team Saar ) 9. Pl. ges. in 9:22 (37.)/ 25:30 (2.) / 15:07 (11.) = 51:42 Vergleich 2021 | ||
Johannes Vogel (EJOT Team TV Buschhütten) 10. Pl. ges. in 9:08 (20.)/ 25:41 (14.) / 15:10 (12.) = 51:50 | ||
Simon Henseleit (hep Team Sun) 11. Pl. ges. in 9:17 (29.)/ 25:35 (7.) / 15:24 (18.) = 51:56 | ||
Wilhelm Hirsch (Team Berlin) 13. Pl. ges. in 9:01 (6.)/ 25:46 (24.) / 15:27 (20.) = 52:06 | ||
Rico Bogen (Team Berlin ) 16. Pl. ges. in 8:58 (3.)/ 25:48 (27.) / 15:41 (31.) = 52:17 | ||
Luca Fahrenson (Triathlon Postdam) 18. Pl. ges. in 9:16 (28.)/ 25:38 (9.) / 15:50 (36.) = 52:29 | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 20. Pl. ges. in 9:04 (8.)/ 25:45 (21.) / 15:56 (39.) = 52:33 | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 22. Pl. ges. in 9:09 (21.)/ 25:42 (17.) / 16:03 (44.) = 52:41 | ||
Till Kramp (Ejot Team TV Buschhütten) 24. Pl. ges. in 9:13 (25.)/ 25:38 (10.) / 16:10 (47.) = 52:51 | ||
Jan Diener (hep Team Sun) 25. Pl. ges. in 9:04 (9.)/ 25:47 (26.) / 16:15 (50.) = 52:57 | ||
Philipp Dressel-Putz (Team Berlin) 38. Pl. ges. in 9:23 (39.)/ 26:54 (60.) / 15:35 (26.) = 53:38 | ||
Laura Lindemann (Triathlon Potsdam) 1. Pl. w. in 10:27 (5.)/ 28:46 (6.) / 15:55 (1.) = 57:03 | ||
Lara Ungewickell (Team Berlin) 26. Pl. w. in 10:36 (16.)/ 29:57 (25.) / 18:41 (33.) = 1:01:16 Vergleich 2021 | ||
Ergebnislisten | ||
Jens Burger (Rheinischer Rover) 1. Pl. ges. in 14:44 (1.) / 26:55 (1.) / 26:36 (11.) = 1:08:15 Vergleich 2021 Ø | ||
Steffen Heth (igc Berlin) 2. Pl. ges. in 15:40 (5.) / 28:51 (2.) / 24:09 (1.) = 1:08:40 | ||
Michael Kühn (Berlin) 3. Pl. ges. in 15:54 (7.) / 30:21 (5.) / 24:28 (4.) = 1:10:43 | ||
Ulrike Hain (SCC Berlin) 6. Pl. ges. in 15:51 (6.) / 33:21 (11.) / 24:22 (3.) = 1:13:34 | ||
Torsten Gerbitz (Berliner TSC) 12. Pl. ges. in 14:57 (2.) / 33:09 (10.) / 30:11 (20.) = 1:18:17 | ||
DM Jugend und Junioren in Lübeck und Europe Triathlon Junior Cup in Düsseldorf | ||
Europacup
Rzeszów über
0,75/20/5 km
Polen,
62 + 36 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Leon Pauger (AUT) 1. Pl. ges. in 9:10 / 29:59 / 15:17 = 55:30 Ø | ||
Johannes Vogel (TC FIKO Rostock) 3. Pl.ges. in 9:05 / 30:03 / 15:37 = 55:49 | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 16. Pl.ges. in 9:21 / 30:16 / 16:14 = 56:52 | ||
Jan Diener (hep Team NSU) 22. Pl.ges. in 9:15 / 30:24 / 16:38 = 57:18 | ||
Luca Fahrenson (Triathlon Postdam) 25. Pl.ges. in 9:35 / 30:34 / 16:23 = 57:33 | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 35. Pl. ges. in 9:32 / 30:32 / 17:24 = 58:36 | ||
Lara Ungewickell (Team Berlin) 16. Pl. w. in 10:23 / 33:42 / 19:02 = 1:04:22 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Mai 2022 | ||
Europe Triathlon Championships in Olsztyn | ||
21.
Dalkeman Gütersloh Bundesliga
Nord
über 0,75/20/5 km 50
m Becken Nordbad
|
||
Ergebnisliste | ||
Norman Fenske (Team Berlin II) 1. Pl. ges. in 10:16 / 27:28 / 16:16 = 56:23 Ø | ||
Maurice Witt (Team Berlin II) 2. Pl.ges. in 10:19 / 27:28 / 16:21 = 56:23 | ||
Janne Büttel (Team Berlin II ) 4. Pl. ges. in 10:18 / 27:29 / 16:21 = 56:23 | ||
Franz Löschke (TriTeam triZack Rostock ) 34. Pl.ges. in 10:08 / 28:28 / 16:57 = 57:49 | ||
Ergebnisliste | ||
Justus Nieschlag (Ejot Team TV Buschhütten) 1. Pl. ges. in 22:11 / 2:10:37 / 1:12:07 = 3:48:21 Ø | ||
Frederic Funk (Nürnberg) 2. Pl.ges. in 23:32 / 2:10:21 / 1:12:56 = 3:50:53 | ||
Laura Philipp (Heidelberg) 1. Pl. w. in 26:50 / 2:28:53 / 1:19:21 = 4:19:04 | ||
Sandra Cummerow (Königs Wusterhausen) 1. Pl. AK F40-44 in 27:31 / 2:50:56 / 1:36:24 = 5:00:29 Race-Analyse | ||
Ergebnislisten | ||
Lasse Priester (Hylo Team Saar) 1. Pl. ges. in 9:03 / 24:19 / 14:02 = 48:36 Ø | ||
Tim Hellwig (Hylo Team Saar ) 2. Pl. ges. in 9:01 / 24:20 / 14:09 = 48:39 | ||
Ian Manthey (Hylo Team Saar) 4. Pl. ges. 9:08 / 24:14 / 14:19 = 48:50 Vergleich 2017 | ||
Stefan Zachäus (Ejot Team TV Buschhütten) 11. Pl.ges. in 9:02 / 24:17 / 14:46 = 49:21 Vergleich 2017 | ||
Luca Fahrenson (Triathlon Postdam) 14. Pl.ges. in 9:01 / 24:26 / 14:53 = 49:28 | ||
Till Kramp (Ejot Team TV Buschhütten) 18. Pl.ges. in 9:03 / 24:20 / 14:58 = 49:33 | ||
Richard Murray (Ejot Team TV Buschhütten) 23. Pl.ges. in 9:30 / 24:38 / 14:14 = 49:39 | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 32. Pl.ges. in 9:15 / 24:50 / 15:07 = 50:21 | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 35. Pl. ges. in 9:16 / 24:50 / 15:14 = 50:30 | ||
Maurice Witt (Team Berlin) 48. Pl.ges. in 9:22 / 24:47 / 15:51 = 51:15 | ||
Laura Lindemann (Triathlon Potsdam) 1. Pl. w. in 9:32 / 27:20 / 15:34 = 53:42 Vergleich 2017 | ||
Lara Ungewickell (Team Berlin) 26. Pl. w. in 10:25 / 28:31 / 17:45 = 58:08 | ||
Ergebnislisten | ||
Lasse Rohrbeck (Bundesstützpunkt Potsdam) 1. Pl. ges. in Lauf + Rad 3:41(8.) + 5:00 (4.) / 14:06 (6.) / 8:12 (1.) = 31:47 Ø | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 2. Pl.ges. in Lauf + Rad 3:35(1.) + 5:07 (6.) / 13:57 (1.) / 8:18 (4.) = 31:47 | ||
Maurice Witt (Team Berlin) 5. Pl. ges. in Lauf + Rad 3:37(3.) + 5:08 (8.) / 13:59 (2.) / 8:42(12.) = 32:19 Vergleich 2019 | ||
Norman Fenske (TuS Neukölln Berlin) 11. Pl.ges. in Lauf + Rad 3:47 (17.) + 5:27 (21.) / 14:45 (19.) / 8:16 (3.) = 33:15 | ||
Lara Ungewickell (Team Berlin / TuS Neukölln Berlin) 1. Pl. w. in Lauf + Rad 3:56(1.) + 5:31 (2.) / 15:48 (5.) / 8:59 (2.) = 35:14 | ||
Hendrik Grosser (Team Berlin) DSQ in Lauf + Rad 4:27 + 4:43 ? / 16:08 / 10:23 = 00:00 | ||
Sascha Vetter (Team Berlin) DNF in Lauf + Rad 5:01 + 5:28 / 14:16 / 0:00 = 00:00 | ||
WTCS über die Kurzdistanz in Yokohama | ||
Ironman St. George World Championship über 3,8 /180/42,2 km Utah USA, Wasser 16° Luft 24° |
||
Ergebnisliste | ||
Kristian Blummenfelt (NOR) 1. Pl. ges. in 49:40 / 4:18:43 / 2:38:01 = 7:49:16 Ø | ||
Lionel Sanders (Kanada) 2. Pl. ges. in 52:07 / 4:16:15 / 2:42:25 = 7:54:03 | ||
Florian Angert (Weinheim) 5. Pl. ges. in 47:40 / 4:16:15 / 2:52:43 = 7:59:35 | ||
Sebastian Kienle (Mühlacker) 14. Pl.ges. in 52:05 / 4:21:28 / 2:57:29 = 8:14:34 | ||
Daniela Ryf (SUI) 1. Pl. w. in 54:42 / 4:37:47 / 2:59:36 = 8:34:59 | ||
Anne Haug (Erlangen) 3. Pl.w. in 54:47 / 4:52:54 / 2:56:00 = 8:47:03 | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 9. Pl.M50-54 in 1:03:30 / 5:25:40 / 3:38:10 = 10:18:29 Race-Analyse | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
April 2022 | ||
17.
Darß Marathon Wieck
|
||
Ergebnisliste über 10 km 153 Teilnehmer | ||
Jascha Timm (LAV Halensia) 1. Pl. ges. in 33:48 Ø | ||
Vytas Huth (TC FIKO Rostock) 3. Pl. ges. in 36:20 | ||
30.
Goderner Oster-Cross-Duathlon Tricup
M-V
über
2,8/18 MTB/2,8 km Mecklenburg,
hügelig,
40 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Philipp Schick (HSG Uni Greifswald) 1. Pl. ges. in 13:06 (3.)/ 34:05 (6.)/ 12:59 (1.) = 1:01:21 Ø | ||
Robert Prahl (Trisport Schwerin) 4. Pl. ges. in 13:38 (6.)/ 33:18 (5.)/ 15:05 (11.) = 1:03:02 | ||
Dirk Holz (PSV Rostock) 4. Pl. ges. in 14:03 (9.)/ 33:12 (3.)/ 15:48 (15.) = 1:04:27 | ||
Michael Kruse (Trisport Schwerin) 14. Pl. m. in 14:15 (16.)/ 36:00 (12.)/ 16:39 (23.) = 1:08:05 | ||
Anne Krey (Trisport Schwerin) 3. Pl. w. in 16:34 (3.)/ 43:16 (3.)/ 16:43 (3.) = 1:17:59 | ||
Ergebnisliste | ||
Alex Kibet (KEN) 1. Pl. ges. in 0:58:55 Ø | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 539. Pl. m. in 1:20:48 | ||
Sandra Cummerow (Königs Wusterhausen) 214. Pl. w. in 1:31:37 Vergleich 2019 | ||
Ulrike Hain (SCC Berlin) 654. Pl. w. in 1:41:53 Vergleich 2021 | ||
Arena Games in München | ||
Ironman Südafrika African Championship über 0,7 verkürzt/180/42,2 km Port Elizabeth Südafrika, Wasser 20° Luft 23° |
||
Ergebnisliste | ||
Kyle Buckingham (RSA) 1. Pl. ges. in 8:07 / 4:22:51 / 2:41:34 = 7:16:30 Ø | ||
Franz Löschke (Triathlon Potsdam ) 6. Pl. ges. in 7:55 / 4:29:05 / 2:49:42 = 7:30:51 Blog | ||
Nils Frommhold (Team Berlin) 14. Pl. ges. in 7:54 / 4:22:56 / 3:38:55 = 8:13:44 | ||
Daniela Bleymehl (Darmstadt) 1. Pl. w. in 9:59 / 4:56:23 / 3:11:40 = 8:22:33 Vorab-Interview | ||
Michael Raelert (triZack Rostock) DNF in 8:06 / 5:03:56 / 0:00:00 = 0:00:00 | ||
|
||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
März 2022 | ||
Ironman-70.3 in Lanzarote | ||
Americas Triathlon Cup Sarasota-Bradenton über 0,375/12,2/2,5 km Florida, 56 + 41 Teilnehmer |
||
Richard Murray (TRI) 1. Pl. ges. in 4:58 / 16:00 / 7:19 = 29:14 Ø | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 15. Pl.ges. in 4:56 / 16:38 / 7:52 = 30:25 | ||
Finja Schierl (Triathlon Team DSW Darmstadt) 9. Pl. w. in 5:42 / 18:44 / 8:51 = 34:26 | ||
20. Cross-Duathlon Berlin-Cup über 5,5/21,4/2,75 km Berlin, Tegeler Forst, 70 Teilnehmer |
||
