Ergebnisportale WTCS - Analysis Statistik - Ironman / 70.3 [2] | ||
Athletenliste dein(e) Meinung / Kommentar ... schreiben Ergebnisse von trisport teilen | ||
November 2024 | ||
Dubai T100 Championship Final Marten Van Riel Pl. 1 (ges. 1.), Rico Bogen Pl. 2 (ges. 3.), Alistair Brownlee Pl. 3 (ges. 5.) | ||
Oktober 2024 | ||
46. Ironman Hawaii über
3,8/180/42,2 km Kailua-Kona,
Wasser
28°, Luft > 27°, Luftfeuchtigkeit
70%,
2491 Teilnehmer
Bericht
& Videos
|
||
Ergebnisliste Analyzing Results AK Archiv | ||
Patrick Lange (Darmstadt) 1. Pl. ges. in 47:09 (4.) / 4:06:22 (15.) / 2:37:34 (1.) = 7:35:34 Streckenrekord Vergleich 2022 Ø | ||
Magnus Ditlev (Dänemark) 2. Pl. ges. in 48:18 (24.) / 4:02:52 (4.) / 2:46:10 (4.) = 7:43:39 | ||
Finn Große-Freese (SV Bayreuth) 29. Pl. ges. in 47:16 (8.) / 4:10:20 (23.) / 3:12:40 (30.) = 8:14:48 | ||
Sascha Vetter (Team Berlin) 50. Pl. M4044 in 54:39 (9.) / 4:54:29 (30.) / 3:38:53 (50.) = 9:36:11 Vergleich 2022 | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 130. Pl. M5054 in 1:04:24 (55.) / 5:17:48 (77.) / 4:16:29 (130.) = 10:48:25 | ||
Peter Weiß (Union Lüdinghausen) 49. Pl. M5559 in 1:16:23 (125.) / 5:27:23 (70.) / 3:57:26 (49.) = 10:57:55 | ||
Arne Dyck (Triathlon Szene) 157. Pl. M5559 in 1:17:05 (130.) / 5:20:11 (44.) / 5:40:12 (157.) = 12:27:37 | ||
Hans-Joachim Weißflog (TSV Cottbus) 4. Pl. M7074 in 1:29:52 (17.) / 6:49:49 (13.) / 4:57:41 (4.) = 13:36:41 | ||
32.
Güstrower Cross-Duathlon
über 5/27/5 km MTB auf
Waldwegen mit Extremanstiegen/-gefälle,
41 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Christoph Mattner (Triathlon Posdam) 1. Pl. ges. in 17:18 (1.)/ 1:04:26 (2.)/ 17:44 (1.) = 1:39:28 Vergleich 2021 Ø | ||
Martin Hackmann (LTC Berlin) 8. Pl. ges. in 20:44 (8.)/ 1:15:32 (8.)/ 21:50 (7.) = 1:58:06 | ||
Jens Nickel (TG triZack Rostock) 20. Pl. ges. in 25:10 (25.)/ 1:28:42 (24.)/ 26:01 (18.) = 2:19:53 | ||
18.
Müggelsee-Halbmarathon
über 21 km Strecke,
Müggelseeperle, Berlin, Luft 14°,
1815 Teilnehmer Fotos
& Videos
|
||
Ergebnislisten | ||
Sergei Mikhailenko (VeganRunners) 1. Pl. ges. in 1:15:03 Ø | ||
Norman Paul Repkow (SG Berliner Wasserratten) 29. Pl. ges. in 1:26:14 | ||
U23/AK/Elite-WM Torremolinos Spanien Henry Graf 5., Jan Diener 14., Mixed Staffel Silber | ||
World Triathlon Cup Rom H. Graf 4., V. Wernz 11., J. Diener 16., N. Elm 1., M. Gomez-Göggel 7. | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
September 2024 | ||
Ergebnisliste Archiv | ||
Milkesa Mengesha (ETH) 1. Pl. ges. in 2:03:17 Ø | ||
Cornelius Theus (SV Ludwigsburg 08 ) 927. Pl. ges. in 2:39:03 | ||
Niclas Hackenbroch {TriathlonCrew) 1639. Pl. ges. in 2:45:28 | ||
Frederik Martin (TriathlonCrew) 1642. Pl. ges. in 2:45:29 | ||
Norman Paul Repkow (SG Berliner Wasserratten) 8533. Pl. ges. in 3:17:35 | ||
Sandra Cummerow (Zeppelin Team-OSC Potsdam) 12304. Pl. ges. in 3:28:36 Vergleich 2023 | ||
Robin Hollinski (Birkenwerder) 14812. Pl. ges. in 3:34:55 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 16786. Pl. ges. in 3:39:53 | ||
Anja Leuendorff (A3K Berlin) 18826. Pl. ges. in 3:44:50 Vergleich 2022 | ||
Ulrike Hain (SCC Berlin) 23409. Pl. ges. in 3:55:04 | ||
Tim Marovt (Slowenien) DNF 10 km in 1:59:28 | ||
Ibiza T100 Alistair Brownlee 4., Frederic Funk 5., Rico Bogen 7., Anne Haug 6. | ||
EM Vichy/France H. Graf 5., J. Diener 21., V. Wernz 25., S. Klamt 6., M. Gomez-G. 17., T. Winkelmann AK40 Sprint 1., A. Ungewickell AK55 Sprint 1. | ||
Ergebnisliste | ||
Janne Büttel (Team Berlin ) 1. Pl. ges. in 18:42 (2.) / 1:55:53 (1.) / 1:16:06 (1.) = 3:34:55 Race-Analyse Vergleich 2022 Ø | ||
17.
BerlinMan über
2,2/68/20 km
Strandbad
Wannsee,
Wasser 24°, 324 + 59 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Simon Wendlandt (Team Berlin / BSV Friesen) 1. Pl. ges. in 29:14 (2.) / 1:45:00 (8.) / 1:11:51 (1.) = 3:27:05 Ø | ||
Maurice Witt (Team Berlin / BSV Friesen) 2. Pl. ges. in 29:12 (1.) / 1:38:40 (1.) 5´Zeitstrafe / 1:14:44 (3.) = 3:27:36 Vergleich 2022 | ||
Martin Hackmann (LTC Berlin) 15. Pl. ges. in 36:27 (21.) / 1:52:56 (37.) / 1:20:32 (9.) = 3:49:55 | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 23. Pl. ges. in 37:28 (30.) / 1:49:14 (19.) / 1:30:12 (41.) = 3:56:54 | ||
Jens Burger (Rheinischer Rover) 113. Pl. m. in 41:13 (62.) / 2:00:54 (99.) / 1:52:50 (164.) = 4:34:57 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) DNF in 44:49 (126.) / 2:43:17 (79.) / 0:00:00 = 00:00 Sprinttriathlon | ||
Bundesliga Hannover DM J. Nieschlag 1., L. Fahrenson 8., B. Bettin 24., W. Hirsch 27., J. Diener 30., J. Büttel 38., L. Lindemann 2., L. Ungewickell 22. | ||
6.
F60-Triathlon
Besucherbergwerk
F60 südl. Finsterwalde
|
||
Ergebnislisten | ||
über 0,75/18/5,5 km LM 141 Teilnehmer | ||
Simeon Schumann (TSV Cottbus) 1. Pl. ges. in 11:11 (1.)/ 28:06 (4.)/ 20:34 (1.) = 1:00:53 Ø | ||
Robin Duha (SV Elbland Coswig-Mäuschen) 5. Pl. ges. in 13:57 (7.) / 28:40 (11.) / 22:46 (6.) = 1:06:46 | ||
Antje Ungewickell (TuS Neukölln Berlin) 33. Pl. ges. in 14:57 (14.) / 32:01 (42.) / 26:48 (39.) = 1:15:49 | ||
Axel Schnor (VS Berlin) 76. Pl. ges. in 19:20 (82.) / 34:34 (73.) / 30:16 (70.) = 1:27:33 Vergleich 2023 | ||
über 1,5/35/10,8 km 52 Teilnehmer | ||
Franz Löschke (Triathlon Potsdam) 1. Pl. ges. in 22:52 (1)/ 54:46 (1.)/ 44:54 (1.) = 2:05:08 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
August 2024 | ||
FISU World University Triathlon Championships Gdansk Benedikt Bettin 9., Janne Büttel 22. | ||
32.
Kallinchen Triathlon
Strandbad Kallinchen am Motzener
See in Brandenburg
|
||
Ergebnislisten | ||
über 0,3/13/3,3 km 74 + 53 Teilnehmer | ||
Dominik Eiswirth (BSV Friesen) 1. Pl. ges. in 4:07 (1.)/ 22:43 (1.)/ 13:20 (1.) = 40:10 Ø | ||
über 1,5/39/10 km 206 + 52 Teilnehmer | ||
Nils Makowski (SCC Berlin) 1. Pl. ges. in 23:32 (1)/ 1:00:59 (10.)/ 36:51 (1.) = 2:01:22 | ||
Martin Hackmann (LTC Berlin) 8. Pl. ges. in 29:37 (18.)/ 1:04:16 (20.)/ 39:21 (6.) = 2:13:14 Vergleich 2023 | ||
Patrick Raschke (BSV NO Berlin) 45. Pl. m. in 31:14 (33.)/ 1:07:38 (51.)/ 48:56 (88.) = 2:27:48 | ||
Ironman-EM in Frankfurt K. Blummenfelt 1., J. Hoffmann 6., P. Lange 8., F. Große-Freese 9., F. Hentschel 16., W. Hirsch 20., M. Clavel 38., F. Löschke 57. /Sturz | ||
Europe Triathlon Sprint & Relay Championships Balikesir/Türkei J. Diener 7., V. Wernz 36., T. Kramp 52., M. Gomez-G. 2. | ||
DM Triathlon Jugend / Jena Dominik Eiswirth Team BTU Jugend B Pl. 3, Bo Haag Bremer TV Jugend B Pl. 9, Matteo Kozka Team BWTV Junioren Pl. 3 | ||
Triathlon Bundesliga Dresden L. Fahrenson 5., J. Nieschlag 6., R. Bogen 14., J. Büttel 28., L. Ungewickell 8. | ||
Olympia Paris Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann gewinnen Gold | ||
Ergebnislisten | ||
Felix Schulz (Tripoint Frankfurt/Oder) 1. Pl. ges. in 22:50 (4.) / 0:54:34 (1.) / 38:07 (1.) = 1:57:30 Vergleich 2022 Ø | ||
Antje Ungewickell (TuS Neukölln Berlin) 11. Pl. w. in 26:35 (16.) / 1:07:22 (17.) / 48:21 (13.) = 2:25:53 | ||
OstseeMan
DM
über 1,9/89/21 km
Glücksburg
/ Flensburger
Förde, 391 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Finn Große-Freese (SV Bayreuth ) 1. Pl. ges. in 24:31 / 2:03:35 / 1:13:30 = 3:44:18 Ø | ||
Philipp Dressel-Putz (SC DHfK Leipzig ) 10. Pl. ges. in 24:35 / 2:16:11 / 1:21:33 = 4:05:16 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Juli 2024 | ||
|
||
33. City Night über 10 km Berlin Kurfürstendamm, 3666 m + 2849 w + 9 d Teilnehmer |
||
Ergebnisliste | ||
Johannes Motschmann (Marathon Team Berlin) 1. Pl. ges. in 28:51 Ø | ||
Moritz Schnor (VS Berlin) 1759. Pl. m. in 50:45 | ||
Axel Schnor (VS Berlin) 1816. Pl. m. in 51:10 Pace 5:16 min/km | ||
38.
Müritz-Triathlon MV-Cup
über 0,75/20/5
km Volksbad Waren-Müritz, MV,
220 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Nick Zacher (SC Neubrandenburg Triathlon) 1. Pl. ges. in 9:51 (1.) / 31:44 (5.) / 18:42 (5.) = 1:02:08 Ø | ||
Jan Schulenburg (TC Fiko Rostock) 11. Pl. m. in 11:53 (10.) / 32:18 (11.) / 21:17 (20.) = 1:07:39 | ||
Ralf Buchner (Tri Fun Güstrow) 15. Pl. m. in 12:28 (16.) / 33:40 (21.) / 21:12 (18.) = 1:09:36 | ||
Jörg Hering (A3K Berlin) 78. Pl. m. in 15:02 (58.) / 37:50 (93.) / 25:33 (84.) = 1:22:25 Vergleich 2023 | ||
Triathlon Bundesliga Tübingen J. Vogel 5., B. Bettin 13., L. Fahrenson 27., J. Büttel 60. | ||
39. Rostocker Triathlon
Regionalliga
Nord über
0,75/20/5 km
IGA
Park / Schmarl, 75 + 33 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Michael Raelert (triZack Rostock ) 1. Pl. ges. in 9:09 (2.) / 26:50 (2.) / 16:56 (1.) = 54:21 Vergleich 2021 Ø | ||
Alexander Au (TriAs Hildesheim ) 6. Pl. ges. in 11:51 (8.) / 28:13 (3.) / 17:09 (4.) = 59:10 | ||
30. Müggelseeschwimmen über
3,5
km Berlin,
Wasser
24°, 528 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Wilhelm Richert (Schwimmgemeinschaft Steglitz Berlin) 1. Pl. ges. in 0:47:39 Ø | ||
Norman Paul Repkow (SG Berliner Wasserratten) 4. Pl. m. in 0:49:17 | ||
Dominik Eiswirth (BSV Friesen) 6. Pl. m. in 0:55:58 | ||
Dirk Skibitzki (BSV Nord Ost Berlin) 267. Pl. m. in 1:35:06 Vergleich 2022 | ||
World Triathlon Championship Series Hamburg Henry Graf 15., Lasse Lührs 28., Lisa Tertsch 2. | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Juni 2024 | ||
Europe Triathlon Premium und Junior Cup Holten Niederlande Justus Töpper Platz 25 | ||
26. Krumme Lanke Triathlon über
0,7/16/5,2 km Bln.-Grunewald,
Regenstart, 32 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Christoph Seydel 1. Pl. ges. in 11:34 (1.) / 28:26 (2.) / 20:21 (1.) = 1:00:21 Ø | ||
Alexander Mack 2. Pl. ges. in 12:44 (3.) / 27:22 (1.) / 20:34 (2.) = 1:00:40 | ||
Steffen Heth (igc Berlin) 3. Pl. ges. in 14:09 (4.) / 32:40 (7.) / 21:22 (3.) = 1:08:11 Vergleich 2023 | ||
Benjamin Nakaten (Berlin) 4. Pl. ges. in 17:35 (14.) / 28:38 (3.) / 23:33 (4.) = 1:09:46 | ||
Jens Burger (Rheinischer Rover) 5. Pl. ges. in 14:14 (5.) / 30:22 (4.) / 26:17 (13.) = 1:10:53 | ||
Torsten Fischer (igc Berlin) 19. Pl. ges. in 20:44 (19.)/ 34:23 (10.)/ 30:10 (20.) = 1:25:17 | ||
T100 Triathlon World Tour San Francisco / USA R. Bogen 3., M. Ditlev 4., F. Funk 11., A. Brownlee 14., J. Gomez 16., L. Philipp 3. | ||
27.
Rosenstadt Triathlon Eutin Bundesliga Nord
über
0,75/20/5 km
80 + 56 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Theo Sonnenberg (Team Weimarer Ingenieure) 1. Pl. ges. in 10:27 (13.) / 31:26 (27.) / 13:40 (2.) = 0:58:11 Ø | ||
Simon Wendlandt (Team Berlin) 13. Pl. ges. in 10:21 (9.) / 31:56 (41.) / 13:58 (8.) = 0:59:06 | ||
Florian Seifert (Team Berlin) 23. Pl. ges. in 10:34 (19.) / 31:21 (24.) / 14:49 (31.) = 0:59:37 | ||
Norman Fenske (Team Berlin) 39. Pl. ges. in 11:13 (56.) / 32:23 (50.) / 14:41 (22.) = 1:01:01 | ||
Emma Thiele (Team Berlin) 9. Pl. w. in 11:36 (10.) / 35:47 (16.) / 16:50 (13.) = 1:07:06 | ||
Europe Triathlon Cup Rzeszów / Polen Henry Graf 1., Janne Büttel 24., Lara Ungewickell 16., Ben Bettin DNF | ||
28.
Powertriathlon Gera Regionalliga Ost
über
0,4/10/3,3 km Hofwiesenpark,
Windschschattenfreigabe, 47 + 32 Teilnehmer
|
||
Ergebnisliste | ||
Muriel Oberländer (Triathlon Team Thüringen) 1. Pl. ges. in 5:42 (2.) / 17:00 (1.) / 14:18 (2.) = 38:16 Ø | ||
Frank Manthey (TuS Neukölln Berlin) 1. Pl. m. in 6:59 (1.) / 17:43 (24.) / 15:16 (20.) = 41:30 | ||
Denis Grießbach (A3K Berlin) 2. Pl. m. in 16:22 (6.) / 16:21 (5.) / 13:47 (4.) = 48:00 Vergleich 2021 | ||
Olaf Peschel (A3K Berlin) 4. Pl. m. in 16:54 (11.) / 15:53 (1.) / 14:05 (6.) = 48:12 | ||
Antje Ungewickell (Team Berlin) 15. Pl. w. in 12:53 (15.) / 18:42 (15.) / 15:54 (12.) = 49:03 | ||
Michael Richter (A3K Berlin) 10. Pl. m . in 17:06 (12.) / 17:21 (20.) / 14:44 (12.) = 50:49 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 12. Pl. m. in 17:18 (13.) / 17:13 (19.) / 14:53 (14.) = 51:24 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Mai 2024 | ||
Ergebnislisten | ||
über2,2/84/20 km 84 + 9 Teilnehmer | ||
Felix Schulz (Tripoint Frankfurt/Oder) 1. Pl. ges. in 34:14 (2.)/ 1:59:02 (1.)/ 1:12:29 (1.) = 3:45:45 Ø | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 8. Pl. ges. in 37:45 (10.)/ 2:07:30 (5.)/ 1:27:17 (9.) = 4:12:32 Vergleich 2023 | ||
Anja Leuendorff (A3K Berlin) 1. Pl. w. in 42:09 (2.)/ 2:24:12 (1.)/ 1:40:52 (3.) = 4:47:13 | ||
Jens Burger (Rheinischer Rover) 52. Pl. m. in 42:44 (31.)/ 2:28:22 (46.)/ 1:53:56 (67.) = 5:05:02 | ||
Jan Nemitz (Tri Team Berlin) DNF in 42:25 (30.)/ 0:00:00/ 0:00:00 = 0:00:00 | ||
über 1,5/42/10 km 141 + 29 Teilnehmer | ||
Christoph Mattner (Triathlon Posdam) 1. Pl. ges. in 21:13 (2.)/ 1:02:36 (2.)/ 34:10 (1.) = 1:57:59 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 34. Pl. m. in 35:04 (118.)/ 1:10:00 (26.)/ 41:34 (12.) = 2:26:38 Vergleich 2018 | ||
Diana Rada (A3K Berlin) 12. Pl. w. in 34:33 (20.)/ 1:20:11 (9.)/ 58:49 (18.) = 2:53:33 Vergleich 2019 | ||
Ergebnislisten | ||
Jem Aurelien (FRA) 1. Pl. ges. in 9:10/ 24:30 / 13:50 = 48:47 Ø | ||
Benedikt Bettin (Team Berlin ) 10. Pl.ges. in 9:11 / 24:30 / 14:32 = 49:29 Vergleich 2022 | ||
Johannes Vogel (EJOT Team TV Buschhütten / TC FIKO Rostock ) 11. Pl.ges. in 9:14 / 24:19 / 14:30 = 49:32 | ||
Till Kramp (Ejot Team TV Buschhütten / Team Berlin / SC Neubrandenburg ) 19. Pl.ges. in 9:12 / 24:28 / 14:52 = 49:51 | ||
Ergebnislisten [analyzing-results] | ||
Kyle Smith (NZL) 1. Pl. ges. in 22:30 (6.) / 1:50:59 (4.) / 1:09:42 (1.) = 3:27:10 Streckenrekord Ø | ||
Frederic Funk (Nürnberg) 2. Pl. ges. in 22:33 (7.) / 1:48:48 (1.) / 1:13:24 (9.) = 3:29:24 | ||
Kristian Høgenhaug (Dänemark) 3. Pl. ges. in 22:42 (15.) / 1:50:57 (3.) / 1:12:03 (5.) = 3:29:56 | ||
Jan Stratmann (Bonn / Witten) 5. Pl. ges. in 22:27 (3.) / 1:50:56 (2.) / 1:14:04 (12.) = 3:31:55 | ||
Rico Bogen (Leipzig / Team Berlin ) 6. Pl. ges. in 22:21 (2.) / 1:51:08 (7.) / 1:14:45 (17.) = 3:32:12 | ||
Finn Große-Freese (SV Bayreuth ) 18. Pl. ges. in 22:36 (11.) / 1:59:17 (20.) / 1:14:44 (15.) = 3:41:32 Vergleich 2023 | ||
DTU Jugend Cup / Forst Paula Huth TC FIKO Rostock Jugend B Pl. 1, Dominik Eiswirth Team BTU Jugend B DNF | ||
World Triathlon Championship Series Yokohama / Japan Jonas Schomburg 19., Laura Lindemann 9., Nina Eim 11. | ||
Ergebnislisten | ||
Lukas Kuntermann (TC Fiko Rostock) 1. Pl. ges. in 19:09 / 44:17 (1. ) / 18:20 (1.) = 1:23:06 Ø | ||
Dennis Kruse (Tri-Sport Schwerin) 2. Pl. ges. in 19:10 / 44:59 (2. ) / 18:32 (2.) = 1:24:01 Vergleich 2019 | ||
Ralf Buchner (Tri Fun Güstrow) 12. Pl. ges. in 22:18 / 48:56 (9. ) / 20:51 (10.) = 1:33:43 Vergleich 2023 | ||
Gerald Rußbüldt (Tri Fun Güstrow) 35. Pl. m. in 27:26 / 55:29 (30. ) / 24:54 (32.) = 1:51:08 Vergleich 2012 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
April 2024 | ||
World Triathlon Cup Chengdu / China Jonas Schomburg Platz 2 | ||
131.
Stundenauf
Warnemünder-Küstenwald,
2-km-Rundkurs,
16 Paarläufer + 7 Einzelläufer
|
||
Ergebnisliste | ||
Matthias Weippert (TC FIKO Rostock) 1. Pl. ges. über 16,4 km Vergleich Richard Vogelsang und Rico Bogen | ||
Vytas Huth (TC FIKO Rostock) 3. Pl. ges. über 13,7 km | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
März 2024 | ||
16.
Güstrower Swim & Run Tricup
MV über 0,75/5 km Oase
25 m Bahn, 41 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Mattes Kuntermann (TC Fiko Rostock) 1. Pl. ges. in 10:33 (2.) / 16:21 (1.) = 26:54 Ø | ||
Christian Nitschke (TG trizack Rostock) 4. Pl. ges. in 11:00 (3.) / 19:38 (11.) = 30:38 | ||
Ralf Buchner (Tri Fun Güstrow) 12. Pl. ges. in 11:33 (7.) / 20:36 (13.) = 32:09 Vergleich 2023 | ||
Jens Nickel (TG triZack Rostock) 18. Pl. ges. in 13:23 (17.) / 22:39 (22.) = 36:02 | ||
Europe Triathlon Cup Quarteira / Portugal Lisa Tertsch 1., Janne Büttel 48., Ben Bettin 53. | ||
Ergebnislisten | ||
Magnus Ditlev (Dänemark) 1. Pl. ges. in 24:28 / 1:41:45 (1.) / 1:00:55 = 3:09:08 Ø | ||
Alistair Brownlee (GBR) 5. Pl. ges. in 23:39 / 1:42:39 / 1:03:38 = 3:11:43 | ||
Rico Bogen (Leipzig / Team Berlin ) 12. Pl. ges. in 23:30 (1.) / 1:45:05 / 1:11:06 = 3:21:32 | ||
Lucy Charles-Barclay (GRB) 2. Pl. w. in 24:52 (1.) / 1:54:11 / 1:06:43 = 3:27:42 | ||
Daniela Ryf (Schweiz) 5. Pl. w. in 27:17 / 1:55:05 / 1:08:10 = 3:32:29 | ||
36.
Wittenburger
Mühlenlauf Läufercup
M-V über 10 km Straßenlauf,
262 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Fabian Günther (Hamburg ) 1. Pl. ges. in 32:55 Vergleich 2023 Ø | ||
Vytas Huth (TC FIKO Rostock) 7. Pl. ges. in 36:28 Vergleich 2020 | ||
Dennis Kruse (Tri-Sport Schwerin) 12. Pl. ges. in 37:22 | ||
Thomas Winkelmann (TG triZack Rostock) 15. Pl. ges. in 37:34 | ||
33.
Lauf im Britzer Garten Berliner
Läufercup über
10 km Berlin
Neukölln,
408 Teilnehmer
|
||
Ergebnislisten | ||
Erik Wiedemann (Berlin Track Club) 1. Pl. ges. in 32:39 Ø | ||
Holger Leidig (Leidig 24) 25. Pl. ges. in 36:54 Vergleich 2023 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Februar 2024 | ||
17.
Sisu Winter-Duathlon Berlin-Cup
Berlin-Grunewald,
Cross-Strecke, Luft
8°
|
||
Ergebnisliste über 5,5/21/3 km 76 Teilnehmer | ||
Joep Bischoff (Berlin) 1. Pl. ges. in 19:08 (1.) / 42:55 (3.) / 10:44 (1.) = 1:15:02 Ø | ||
Robert Richter (LKK Racing Team) 2. Pl. ges. in 20:25 (6.) / 41:01 (1.) / 12:07 (7.) = 1:15:52 Vergleich 2023 | ||
Reiner Braun (SCC Berlin) 9. Pl. ges. in 20:53 (8.) / 47:25 (15.) / 12:10 (8.) = 1:23:06 | ||
Michael Richter (LTC Berlin) 17. Pl. ges. in 21:51 (13.) / 49:29 (23.) / 12:53 (15.) = 1:26:55 Vergleich 2023 | ||
Antje Ungewickell (TuS Neukölln / Team Berlin) 5. Pl. w. in 26:21 (4.) / 58:19 (4.) / 14:37 (4.) = 1:42:46 | ||
Ergebnisliste über 2/9/1 km 22 Teilnehmer | ||
Dominik Eiswirth (BSV Friesen) 1. Pl. ges. in 6:19 (1.) / 18:33 (2.) / 3:55 (1.) = 30:08 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Januar 2024 |
||
|
||
Masters "Lange Strecken" BM über 1,5 km Freistil, Berlin Sportforum Hohenschönhausen, 50 m Bahn, 23 + 11 Teilnehmer |
||
Ergebnisliste | ||
Steven Koch (SV Berolina) 1. Pl. ges. in 18:40 Ø | ||
Maike Zeterberg (Berliner TSC) 2. Pl. ges. in 19:35 Vergleich 2023 | ||
Heiko Krumbeck (Berliner TSC) 3. Pl. ges. in 19:40 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|
||
|